![]()
![]()

| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京都立大学 | 法学部 | 1名 |
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 教育学部 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 商学部 | 1名 |
| 上智大学 | 文学部 | 1名 |
| 明治大学 | 文学部/法学部/政経学部/農学部 | 4名 |
| 青山学院大学 | 文学部/法学部 | 3名 |
| 立教大学 | 法学部/観光学部 | 2名 |
| 中央大学 | 文学部/経済学部/総合政策学部 | 6名 |
| 法政大学 | 法学部/社会学部/現代社会学部/生命科学部 | 4名 |
| 学習院大学 | 国際社会学部/理学部 | 2名 |
| 武蔵大学 | 人文学部/国際教養学部/経済学部 | 27名 |
| 獨協大学 | 外国語学部/法学部/経済学部 | 22名 |
| 國學院大學 | 文学部/観光まちづくり学部 | 3名 |
| 明治学院大学 | 文学部/法学部 | 2名 |
| 日本大学 | 文理学部/理工学部/生産工学部 | 13名 |
| 東洋大学 | 文学部/法学部/経済学部/理工学部/生命科学部 他 | 80名 |
| 駒澤大学 | 文学部/経営学部/GMS学部/仏教学部 | 5名 |
| 専修大学 | 経済学部/国際コミュニケーション学部 | 4名 |
| 東京経済大学 | 法学部/経営学部/コミュニケーション学部 | 15名 |
| 大東文化大学 | 文学部/経済学部/経営学部/スポーツ健康科学部 他 | 23名 |
| 東海大学 | 文化社会学部/理学部 | 2名 |
| 亜細亜大学 | 法学部/経営学部/国際関係学部 | 7名 |
| 拓殖大学 | 外国語学部/政経学部/商学部/工学部 | 184名 |
| 帝京大学 | 文学部/外国語学部/法学部/経済学部 他 | 15名 |
| 国士舘大学 | 経済学部/21世紀アジア学部 | 2名 |
| 工学院大学 | 建築学部/先進工学部 | 2名 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 2名 |
| 東京工科大学 | 工学部/医療保健学部/応用生物学部 他 | 52名 |
上記は合格実績の一部となります。