進路実績
2025年度卒業生進路実績
主な大学合格実績:2026年度3月卒業生(現役生のみ)
大学名 |
学部名 | 人数 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 1名 |
| 亜細亜大学 | 法学部・経済学部・経営学部・国際関係学部 | 16名 |
| 工学院大学 | 工学部・先進工学部 | 4名 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 1名 |
| 国士舘大学 | 政経学部・21世紀アジア学部 | 5名 |
| 駒澤大学 | 法学部・経営学部・GMS学部・仏教学部 | 10名 |
| 駿河台大学 | 法学部・経済経営学部・メディア情報学部・スポーツ科学部他 | 26名 |
| 成蹊大学 | 法学部・国際共創学部 | 3名 |
| 専修大学 | 経済学部・経営学部・商学部 | 6名 |
| 大東文化大学 | 文学部・外国語学部・経済学部・スポーツ健康科学部 他 | 16名 |
| 拓殖大学 | 外国語学部・商学部・政経学部・国際学部・工学部 | 211名 |
| 中央大学 | 経済学部・国際経営学部・国際情報学部 | 5名 |
| 帝京大学 | 外国語学部・法学部・経済学部・医療技術学部 | 18名 |
| 東海大学 | 体育学部 | 1名 |
| 東京経済大学 | 現代法学部・経済学部・経営学部・コミュニケーション学部 | 8名 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 1名 |
| 東京農業大学 | 応用生物学部 | 1名 |
| 東京理科大学 | 理学部 | 1名 |
| 獨協大学 | 外国語学部・国際教養学部・経済学部・法学部 | 33名 |
| 東洋大学 | 法学部・経済学部・経営学部・食環境科学部・理工学部 他 | 55名 |
| 日本大学 | 芸術学部・工学部 | 2名 |
| 法政大学 | 法学部・社会学部 | 2名 |
| 明治学院大学 | 社会学部 | 1名 |
| 武蔵大学 | 人文学部・経済学部・国際教養学部 | 12名 |
| 立教大学 | 観光学部・コミュニティ福祉学部・スポーツウェルネス学部 | 4名 |
※上記は合格実績の一部となります。