2023.09.13バスダイヤ
発車駅 | 発車時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
川越駅 | 12:10 | ||||||
狭山市駅 | 12:10 | ||||||
入間市駅 | 12:30 | ||||||
小手指駅 | 12:10 | ||||||
東飯能駅 | 12:10 | ||||||
箱根ヶ崎駅 | 12:30 | ||||||
小作駅 | 12:30 | ||||||
上北台駅 | 12:10 | ||||||
拝島駅 | 12:10 |
発車駅 | 発車時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
川越駅 | 8:20 | 12:00 | |||||
狭山市駅 | 8:30 | 12:30 | |||||
入間市駅 | 8:50 | 12:50 | |||||
小手指駅 | 8:30 | 12:30 | |||||
東飯能駅 | 8:30 | 12:30 | |||||
箱根ヶ崎駅 | 8:50 | 12:50 | |||||
小作駅 | 8:50 | 12:50 | |||||
上北台駅 | 8:30 | 12:30 | |||||
拝島駅 | 8:30 | 12:30 |
赤字➡午前の部 青字➡午後の部
◆スクールバス乗り場のご案内はこちら