2024.07.01バスダイヤ
発車駅 | 発車時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
川越駅 | 13:10 | ||||||
狭山市駅 | 13:40 | ||||||
入間市駅 | 13:30 | ||||||
小手指駅 | 13:40 | ||||||
東飯能駅 | 13:40 | ||||||
箱根ヶ崎駅 | 13:30 | ||||||
小作駅 | 13:30 | ||||||
上北台駅 | 13:40 | ||||||
拝島駅 | 13:40 |
発車駅 | 発車時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
川越駅 | 8:20 | 13:10 | |||||
狭山市駅 | 8:30 | 13:40 | |||||
入間市駅 | 8:50 | 13:30 | |||||
小手指駅 | 8:30 | 13:40 | |||||
東飯能駅 | 8:30 | 13:40 | |||||
箱根ヶ崎駅 | 8:50 | 13:30 | |||||
小作駅 | 8:50 | 13:30 | |||||
上北台駅 | 8:30 | 13:40 | |||||
拝島駅 | 8:30 | 13:40 |
◆午前の部は赤字、午後の部は青字のダイヤです。
◆スクールバス乗り場のご案内はこちら