![]()
![]()
2022.10.18入試情報
本校にて個別相談会を実施いたします。
現在、下記日程のご予約を受付けております。
予約サイトにてお申込みください。皆様のご参加をお待ちしております。
・当日はスクールバスも運行します。
【11/5個別相談会】
| 発車駅 | 発車時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越駅 | 12:20 | ||||||
| 狭山市駅 | 9:15 | 12:40 | |||||
| 入間市駅 | 9:35 | 12:50 | |||||
| 小手指駅 | 12:40 | ||||||
| 東飯能駅 | 12:40 | ||||||
| 箱根ヶ崎駅 | 9:35 | 12:40 | |||||
| 小作駅 | 9:15 | 12:40 | |||||
| 上北台駅 | 12:20 | ||||||
| 拝島駅 | 12:20 | ||||||
【放課後個別相談会】
11/7~11、11/15~18、11/21・24・28・29・30・12/1・2
| 発車駅 | 発車時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入間市駅 | 16:50 | ||||||
| 箱根ヶ崎駅 | 16:50 | ||||||
【11/20個別相談会】
| 発車駅 | 発車時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越駅 | 9:00 | 12:10 | 14:10 | ||||
| 狭山市駅 | 8:00 | 9:00 | 11:10 | 12:50 | 13:50 | ||
| 入間市駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:00 | 13:10 | 14:10 | |
| 小手指駅 | 9:20 | 13:45 | |||||
| 東飯能駅 | 9:20 | 13:45 | |||||
| 箱根ヶ崎駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:00 | 13:10 | 14:10 | |
| 小作駅 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:50 | 13:50 | ||
| 上北台駅 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | ||||
| 拝島駅 | 9:00 | 11:50 | 13:50 | ||||
【11/23個別相談会】
※都合によりバスダイヤを一部変更しました。(11/11)
| 発車駅 | 発車時刻 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越駅 | 9:00 | 12:10 | ||||||
| 狭山市駅 | 8:00 | 9:00 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | |||
| 入間市駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:00 | 12:30 | 13:10 | ||
| 小手指駅 | 9:20 | 12:45 | ||||||
| 東飯能駅 | 9:20 | 12:45 | ||||||
| 箱根ヶ崎駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:00 | 12:30 | 13:10 | ||
| 小作駅 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:10 | 12:50 | |||
| 上北台駅 | 9:10 | 12:10 | ||||||
| 拝島駅 | 9:00 | 11:50 | 12:50 | |||||
【11/26個別相談会】
| 発車駅 | 発車時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越駅 | 12:20 | ||||||
| 狭山市駅 | 9:15 | 12:40 | |||||
| 入間市駅 | 9:35 | 12:50 | |||||
| 小手指駅 | 12:40 | ||||||
| 東飯能駅 | 12:40 | ||||||
| 箱根ヶ崎駅 | 9:35 | 12:40 | |||||
| 小作駅 | 9:15 | 12:40 | |||||
| 上北台駅 | 12:20 | ||||||
| 拝島駅 | 12:20 | ||||||
【11/27個別相談会】
| 発車駅 | 発車時刻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越駅 | 9:00 | 12:10 | 14:10 | ||||
| 狭山市駅 | 8:00 | 9:00 | 11:10 | 12:50 | 13:50 | ||
| 入間市駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:00 | 13:10 | 14:10 | |
| 小手指駅 | 9:20 | 13:45 | |||||
| 東飯能駅 | 9:20 | 13:45 | |||||
| 箱根ヶ崎駅 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:00 | 13:10 | 14:10 | |
| 小作駅 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:50 | 13:50 | ||
| 上北台駅 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | ||||
| 拝島駅 | 9:00 | 11:50 | 13:50 | ||||