![]()
![]()
2013.06.28お知らせ



| G-MARCH + 東京理科大 3名 | ||
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
| 法政 | 環境応用化学 | 1 |
| 社会政策 | 1 | |
| 東京理科 | 化学 | 1 |
| 成成獨國武 5名 | ||
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
| 成蹊 | 物理生命理工 | 1 |
| 英米文学 | 1 | |
| 獨協 | 法律 | 1 |
| 國學院 | 経済 | 1 |
| 武蔵 | 英米文学 | 1 |
| 日東駒専 14名 | ||
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
| 日本 | 化学 | 1 |
| 美術 | 1 | |
| 東洋 | 機械工学 | 4 |
| 社会 | 3 | |
| 生命化学 | 1 | |
| 英米文学 | 1 | |
| 社会福祉 | 1 | |
| 駒澤 | 社会 | 1 |
| 専修 | 法律 | 1 |
| 大東亜拓殖桜帝国 38名 | ||
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
| 大東文化 | 政治 | 3 |
| 企業システム | 1 | |
| 教育 | 1 | |
| 中国 | 1 | |
| 環境創造 | 1 | |
| 亜細亜 | 法律 | 2 |
| 経済 | 2 | |
| 拓殖 | 機械通信系 | 4 |
| 経済経営 | 3 | |
| 国際 | 1 | |
| デザイン | 1 | |
| 桜美林 | リベラルアーツ学群 | 1 |
| 総合文化学群 | 1 | |
| 帝京 | 経営 | 2 |
| 法律 | 2 | |
| 薬 | 1 | |
| 国士舘 | 機械工学系 | 2 |
| 経営 | 2 | |
| 21世紀アジア | 2 | |
| 理工 | 1 | |
| 健康医工学系 | 1 | |
| 基礎理学系 | 1 | |
| 史学地理 | 1 | |
| 政治 | 1 | |
| その他 有力大 29名 | ||
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
| 近畿 | 水産 | 1 |
| 麻布 | 臨床検査技術 | 2 |
| 動物応用化学 | 1 | |
| 杏林 | 外国語 | 4 |
| 総合政策 | 1 | |
| 東京電機 | 生命理工学 | 1 |
| 工学院 | 応用化学 | 2 |
| 城西 | 薬 | 2 |
| 数学 | 2 | |
| 経営 | 1 | |
| 経済 | 1 | |
| 東京国際 | 商 | 2 |
| 国際経済 | 1 | |
| 国際メディア | 1 | |
| 福祉心理 | 1 | |
| 玉川 | 比較文化 | 1 |
| リベラルアーツ | 1 | |
| 二松学舎 | 国文 | 1 |
| 中国文 | 1 | |
| 東京経済 | コミュニケーション | 1 |
| 国立音楽 | 演奏 | 1 |
| 女子大 5名 | ||
| 大学名 | 学部・学科 | 人数 |
| 日本女子 | 物質生物科学 | 1 |
| 昭和女子 | 歴史文化 | 1 |
| 女子栄養 | 食文化栄養 | 1 |
| 東京純心 | こども文化 | 1 |
| 女子美術 | アート・デザイン表現 | 1 |
